


Мультиметр цифровой универсальный TS 830 L GREEN тестер
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мультиметр цифровой универсальный TS 830 L GREEN тестер

Данный прибор представляет собой 31/2-разрядный мультиметр, предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов, транзисторов и прозвонки соединений.
| Измерение напряжения | |
|---|---|
| Единицы измерения постоянного напряжения | В |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.0 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000.0 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 20.0 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 750.0 |
|
Измерение тока |
|
| Единицы измерения постоянного тока | А |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0.0 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10.0 |
| Единицы измерения переменного тока | А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.0 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10.0 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом |
| Минимальный диапазон сопротивления | 200.0 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 10000.0 |
|
Монитор |
|
| Монитор | ЖК |
| Цветопередача | Монохромная |
| Цвет символов | Черный |
| OSD-меню | Нет |
| Язык интерфейса | Английский |
| Подсветка дисплея | Нет |
| Общие | |
| Цвет | Черный |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Индикация | Звуковая |
| Минимальная рабочая температура | -20.0(°С) |
| Максимальная рабочая температура | 60.0(°С) |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Напряжение | 9.0(В) |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Цифровой |
| Состояние | Новое |
- Цена: 414 ₴
